云南成人高考函授本科分數線是多少?
經教育部審定核準舉辦成人高等學歷教育的成人高等學校實行全國統一招生,招生類型有高中起點本、??坪蛯?破瘘c升本科三個類型,學習形式分為脫產、業余或函授三種。
云南函授本科錄取分數線(2017年-2019年) | |||||
招生層次 | 專業類別 | 考試科目 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
專升本 | 專升本--中醫類 | 政治、英語、大學語文、思想道德修養與法律基礎 | 290 | 275 | 265 |
專升本--英語 | 政治、英語、大學語文、 思想道德修養與法律基礎 | 305 | 265 | 310 | |
專升本--文史類 | 政治、英語、大學語文、思想道德修養與法律基礎 | 270 | 270 | 275 | |
專升本--藝術類 | 政治、英語、藝術概論 | 210 | 200 | 200 | |
專升本--理工類 | 政治、英語、高等數學(一)、思想道德修養與法律基礎 | 200 | 200 | 200 | |
專升本--經管類 | 政治、英語、高等數學(二)、思想道德修養與法律基礎 | 200 | 200 | 200 | |
專升本--法學類 | 政治、英語、民法、思想道德修養與法律基礎 | 240 | 250 | 240 | |
專升本--體育類 | 政治、英語、教育理論、思想道德修養與法律基礎 | 245 | 225 | 200 | |
專升本--教育學類 | 政治、英語、教育理論、思想道德修養與法律基礎 | 230 | 215 | 210 | |
專升本--農學類 | 政治、英語、生態學基礎、思想道德修養與法律基礎 | 225 | 245 | 215 | |
專升本--西醫類 | 政治、英語、醫學綜合、思想道德修養與法律基礎 | 240 | 245 | 250 | |
高起本 | 高起本--中西醫類(文) | 語文、數學(文)、英語、史地 | 230 | 210 | 250 |
高起本--文科 | 語文、數學(文)、英語、史地 | 220 | 225 | 260 | |
高起本--外語(文) | 語文、數學(文)、英語、史地 | 295 | 250 | 265 | |
高起本--藝術(文) | 語文、數學(文)、英語、史地 | 225 | 200 | 200 | |
高起本--中西醫類(理) | 語文、數學(理)、英語、理化 | 200 | 200 | 200 | |
高起本--理科 | 語文、數學(理)、英語、理化 | 200 | 200 | 210 |
2021年云南成人高考錄取工作預計在12月份開展,云南成人高考錄取工作由省招生考試委員會統一組織。學校按照省招生考試委員會規定,根據德、智、體全面考核的原則,從高分到低分擇優錄取。各類成人高等學校一律不得招收試讀生、超前生、旁聽生和單科生,違者追究責任者及學校領導責任。
版權聲明:本文“云南成人高考函授本科分數線是多少?”來自“云南成考網”,內容來自互聯網,有關成考高起專、高起本、專升本的報名時間、入口、費用等信息內容請以云南招生考試網為準。若轉載,請注明:http://m.nyhyg.cn/snews/617.html,若本站收錄的信息無意侵犯了版權等相關問題,請給我們致電或留言,我們會第一時間處理和回復。